<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technik-und-unterhaltung.deTestbericht Nokia Lumia 800: Kann Nokia aufholen? &#8211; technik-und-unterhaltung.de</title>
	<atom:link href="http://www.technik-und-unterhaltung.de/2011/12/14/testbericht-nokia-lumia-800-kann-nokia-aufholenoe-180/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de</link>
	<description>Das Magazin für Technik-Begeisterte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Testbericht Nokia Lumia 800: Kann Nokia aufholen?</title>
		<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2011/12/14/testbericht-nokia-lumia-800-kann-nokia-aufholenoe-180/</link>
		<comments>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2011/12/14/testbericht-nokia-lumia-800-kann-nokia-aufholenoe-180/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-und-unterhaltung.de/testbericht-nokia-lumia-800-kann-nokia-aufholenoe-180-180</guid>
		<description><![CDATA[Das Nokia Lumia 800 verfügt über einen 1,4 Megahertz-Prozessor, einen 3,7 Zoll großen, kapazitiven Touchscreen, eine 8 Megapixel Kamera und zahlreiche weitere Features. Das Verbraucherportal handytarife.de zeigt im aktuellen Test, ob Nokia mit dem neuen...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma handytarife.de</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Nokia Lumia 800 verfügt über einen 1,4 Megahertz-Prozessor, einen 3,7 Zoll großen, kapazitiven Touchscreen, eine 8 Megapixel Kamera und zahlreiche weitere Features. Das Verbraucherportal handytarife.de zeigt im aktuellen Test, ob Nokia mit dem neuen...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2011/12/14/testbericht-nokia-lumia-800-kann-nokia-aufholenoe-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
