<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technik-und-unterhaltung.deWenn Tablet, dann groß! &#8211; technik-und-unterhaltung.de</title>
	<atom:link href="http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/08/28/wenn-tablet-dann-gross-489/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de</link>
	<description>Das Magazin für Technik-Begeisterte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Wenn Tablet, dann groß!</title>
		<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/08/28/wenn-tablet-dann-gross-489/</link>
		<comments>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/08/28/wenn-tablet-dann-gross-489/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 14:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-und-unterhaltung.de/wenn-tablet-dann-gross-489-489</guid>
		<description><![CDATA[Die Mehrheit der Besitzer von Tablet-PCs in Deutschland schwört auf ein großes Display. Dies ergab jetzt eine aktuelle Umfrage des unabhängigen Verbraucherportals online-tarife.de. Fast die Hälfte aller Nutzer (45 Prozent) besitzt ein 10-Zoll-Tablet,...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma Bo-Mobile GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Die Mehrheit der Besitzer von Tablet-PCs in Deutschland schwört auf ein großes Display. Dies ergab jetzt eine aktuelle Umfrage des unabhängigen Verbraucherportals online-tarife.de. Fast die Hälfte aller Nutzer (45 Prozent) besitzt ein 10-Zoll-Tablet,...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/08/28/wenn-tablet-dann-gross-489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
