<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technik-und-unterhaltung.deServicestudie Computerhersteller &#8211; technik-und-unterhaltung.de</title>
	<atom:link href="http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/11/26/servicestudie-computerhersteller-634/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de</link>
	<description>Das Magazin für Technik-Begeisterte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>Servicestudie Computerhersteller</title>
		<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/11/26/servicestudie-computerhersteller-634/</link>
		<comments>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/11/26/servicestudie-computerhersteller-634/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 10:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-und-unterhaltung.de/servicestudie-computerhersteller-634-634</guid>
		<description><![CDATA[Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft hat für die Computerbranche einen steigenden Konkurrenzdruck mit sich gebracht. Deutlich wird dies angesichts des Ringens der Branchengrößen Apple und Samsung, welches sich auch in der aktuellen Servicestudie...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma DISQ Deutsches Institut für Service-Qualität GmbH & Co. KG</div>			<content:encoded><![CDATA[Die zunehmende Digitalisierung der Gesellschaft hat für die Computerbranche einen steigenden Konkurrenzdruck mit sich gebracht. Deutlich wird dies angesichts des Ringens der Branchengrößen Apple und Samsung, welches sich auch in der aktuellen Servicestudie...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2012/11/26/servicestudie-computerhersteller-634/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
