<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE config [
   <!ENTITY rarr  "...">
]>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technik-und-unterhaltung.deGeneralKeys Digitale Whiteboard-Kamera für interaktive Präsentationen &#8211; technik-und-unterhaltung.de</title>
	<atom:link href="http://www.technik-und-unterhaltung.de/2013/02/13/generalkeys-digitale-whiteboard-kamera-fuer-interaktive-praesentationen-710/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de</link>
	<description>Das Magazin für Technik-Begeisterte</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 12:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.5</generator>
		<item>
		<title>GeneralKeys Digitale Whiteboard-Kamera für interaktive Präsentationen</title>
		<link>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2013/02/13/generalkeys-digitale-whiteboard-kamera-fuer-interaktive-praesentationen-710/</link>
		<comments>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2013/02/13/generalkeys-digitale-whiteboard-kamera-fuer-interaktive-praesentationen-710/#respond</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 13:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technik-und-unterhaltung.de/generalkeys-digitale-whiteboard-kamera-fuer-interaktive-praesentationen-710-710</guid>
		<description><![CDATA[Das Szenario - ein Vortrag wird gehalten: Der Referent spricht, wirft Grafiken und Bilder mit einem Beamer an die Wand. Jemand stellt eine Zwischenfrage. Spontan kann man jetzt mit einem erklärenden Video antworten, bei Wikipedia nachschlagen oder eine...]]></description>
	<div class="pm_intro">Pressemeldung der Firma PEARL.GmbH</div>			<content:encoded><![CDATA[Das Szenario - ein Vortrag wird gehalten: Der Referent spricht, wirft Grafiken und Bilder mit einem Beamer an die Wand. Jemand stellt eine Zwischenfrage. Spontan kann man jetzt mit einem erklärenden Video antworten, bei Wikipedia nachschlagen oder eine...]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technik-und-unterhaltung.de/2013/02/13/generalkeys-digitale-whiteboard-kamera-fuer-interaktive-praesentationen-710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
